Astrofotografia

2011

Protuberanza solare 02 04 2026

Protuberanza solare 02 04 2026

10 01 2026 Passaggio aereo davanti al sole Seestars 30

10 01 2026 Passaggio aereo davanti al sole Seestars 30

Aereo davanti al sole 10 01 2026 h 14:12  Seestar 30

Aereo davanti al sole 10 01 2026 h 14:12 Seestar 30

GIOVE

GIOVE

SOLE 15 12 2025

SOLE 15 12 2025

GIOVE 15 12 2025

GIOVE 15 12 2025

Protuberanza misurazione

Protuberanza misurazione

Sole 10 12 2025

Sole 10 12 2025

Sole 09 12 2025

Sole 09 12 2025

SOLE 18 11 2025

SOLE 18 11 2025

Sole 18 11 2025

Sole 18 11 2025

SOLE 14 11 2025

SOLE 14 11 2025

SOLE 14 11 2025

SOLE 14 11 2025

Sole 17 10 2025

Sole 17 10 2025

Sole 16 10 2025

Sole 16 10 2025

Sole 13 10 2025

Sole 13 10 2025

Giove18 12 2023 ore 20 55 UT 19 55

Giove18 12 2023 ore 20 55 UT 19 55

Giove 18 12 2023

Giove 18 12 2023

Giove 27 10 2023

Giove 27 10 2023

Confronto Marte con tempesta

Confronto Marte con tempesta

Tempesta su marte 17 11 2020

Tempesta su marte 17 11 2020

Marte 07 11 2020

Marte 07 11 2020

Sole macchia solare 06 11 2020

Sole macchia solare 06 11 2020

Marte 05 11 2020 21 30 h 20 30 UT

Marte 05 11 2020 21 30 h 20 30 UT

Marte 21 10 2020

Marte 21 10 2020

Marte 18 10 2020

Marte 18 10 2020

#Marte 17 10 2020

#Marte 17 10 2020

Marte 2020

Marte 2020

Marte opposizione 13 10 2020

Marte opposizione 13 10 2020

Marte 08 10 2020 23 41 h 21 41 UT

Marte 08 10 2020 23 41 h 21 41 UT

Nomenclatura Marte 2020

Nomenclatura Marte 2020

Nomenclature di Marte 2020

Nomenclature di Marte 2020

CONTATTI

Osservatorio M50
Via Monte Bondone
37060 Marchesino di Buttapietra
Verona – Italia

Email: luigimanganotti@hotmail.com

ULTIMI ARTICOLI