Astrofotografia

2011

Marte 2020

Marte 2020

Marte opposizione 13 10 2020

Marte opposizione 13 10 2020

Marte 08 10 2020 23 41 h 21 41 UT

Marte 08 10 2020 23 41 h 21 41 UT

Nomenclatura Marte 2020

Nomenclatura Marte 2020

Nomenclature di Marte 2020

Nomenclature di Marte 2020

Rotazione Marte

Rotazione Marte

Marte 23 09 2020

Marte 23 09 2020

Marte 23 09 2020

Marte 23 09 2020

Marte 23 09 2020

Marte 23 09 2020

Marte 18 09 2020

Marte 18 09 2020

Marte 15 09 2020

Marte 15 09 2020

Marte 15 09 2020

Marte 15 09 2020

Marte 15 09 2020

Marte 15 09 2020

Marte 14 09 2020

Marte 14 09 2020

Marte 13 09 2020

Marte 13 09 2020

Marte 12 09 2020

Marte 12 09 2020

Marte 12 09 2020

Marte 12 09 2020

Marte 09 09 2020

Marte 09 09 2020

Marte 09 09 2020

Marte 09 09 2020

Marte 06 09 2020

Marte 06 09 2020

Marte 06 09 2020

Marte 06 09 2020

Marte 05 09 2020 02 46 27 h 00 46 27 UT

Marte 05 09 2020 02 46 27 h 00 46 27 UT

Marte 27 08 2020 01 06 46 h 23 06 46 UT

Marte 27 08 2020 01 06 46 h 23 06 46 UT

Marte 25 08 2020

Marte 25 08 2020

Marte 09 08 2020

Marte 09 08 2020

PINOCCHIO

PINOCCHIO

Cometa Neowise

Cometa Neowise

Mineral moon

Mineral moon

Luna piena 25 05 2020

Luna piena 25 05 2020

Cratere Herschel

Cratere Herschel

Giove 10 07 2017 00 08 h 22 08 UT

Giove 10 07 2017 00 08 h 22 08 UT

terminatore

terminatore

Cratere Schickard

Cratere Schickard

Cratere Herschel

Cratere Herschel

Monti Appennini

Monti Appennini

Costellazione Scorpione

Costellazione Scorpione

CONTATTI

Osservatorio M50
Via Monte Bondone
37060 Marchesino di Buttapietra
Verona – Italia

Email: luigimanganotti@hotmail.com

ULTIMI ARTICOLI